Промышленное насосное оборудование
Оборудование для очистки сточных вод и обработки осадка
Напорный фильтр доочистки СЛМП.619.00
Напорный фильтр доочистки применяется преимущественно для доочистки нефтесодержащих и производственных сточных вод. В качестве фильтрующей среды используется дробленая скорлупа грецкого ореха, отличающаяся высокой сорбционной способностью, химической устойчивостью и износостойкостью.
Технические параметры
| Параметры | Значения | Параметры | Значения | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность установки | 10–140 м³/ч | Интенсивность обратной промывки | 0.3 м³/мин·м² | |
| Скорость фильтрации | 20 м/ч | Длительность обратной промывки | 20–30 мин | |
| Расчётное давление | 0.6 МПа | Доля воды на обратную промывку | 1–3% | |
| Потери напора / сопротивление | Последовательно ≤0.2 МПа; Параллельно ≤0.2 МПа | Степень очистки | Взвешенные вещества | 75–80% |
| Масла | 85–95% | |||
| Рабочий цикл | 8–24 ч | |||
| Грубая фильтрация (один блок / параллельно) | Содержание масла во входящей воде ≤100 мг/л | Содержание масла на выходе ≤10 мг/л | ||
| Тонкая фильтрация (один блок / параллельно) | Содержание масла во входной воде ≤20 мг/л | Содержание масла на выходе ≤5 мг/л | ||
Подбор оборудования
| Модель | Производительность (м³/ч) | Диаметр бака ⌀ (мм) | Площадь фильтрации (м²) | Рекомендуемая модель насоса | Напор (м) | Мощность насоса (кВт) | Мощность мешалки (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЛМП.619.00 800 | 10 | 800 | 0.5 | СЛМП.062.00 50-32-200А | 35 | 4 | 4 |
| СЛМП.619.00 1000 | 15 | 1000 | 0.79 | СЛМП.062.00 65-50-200А | 38 | 5.5 | 4 |
| СЛМП.619.00 1200 | 20 | 1200 | 1.13 | СЛМП.062.00 80-65-160А | 35 | 7.5 | 4 |
| СЛМП.619.00 1600 | 40 | 1600 | 2 | СЛМП.062.00 80-50-200А | 45 | 15 | 5.5 |
| СЛМП.619.00 2000 | 60 | 2000 | 3.14 | СЛМП.062.00 100-65-160А | 38 | 18.5 | 11 |
| СЛМП.619.00 2400 | 90 | 2400 | 4.53 | СЛМП.062.00 100-65-200А | 45 | 22 | 20 |
| СЛМП.619.00 2600 | 100 | 2600 | 5.31 | СЛМП.062.00 150-125-400А | 38 | 37 | 22 |
| СЛМП.619.00 2800 | 120 | 2800 | 6.15 | СЛМП.062.00 150-125-400А | 38 | 37 | 30 |
| СЛМП.619.00 3000 | 140 | 3000 | 7.07 | СЛМП.062.00 150-125-400А | 38 | 37 | 30 |
Габаритные размеры (мм)
| Модель | ⌀ | ⌀1 | ⌀2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A | n-d | DN1 | DN2 | DN3 | Нагрузка на фундамент (т/м²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЛМП.619.00 800 | 800 | 800 | 185 | 2725 | 350 | 990 | 110 | 70 | 60 | 548 | 8-⌀26 | 65 | 50 | 65 | 3.9 |
| СЛМП.619.00 1000 | 1000 | 1000 | 210 | 2980 | 500 | 990 | 100 | 75 | 100 | 700 | 8-⌀26 | 80 | 50 | 80 | 3.2 |
| СЛМП.619.00 1200 | 1200 | 1180 | 216 | 2980 | 400 | 990 | 115 | 75 | 80 | 835 | 8-⌀30 | 100 | 50 | 100 | 3.3 |
| СЛМП.619.00 1600 | 1600 | 1580 | 240 | 3310 | 500 | 1060 | 120 | 75 | 100 | 1100 | 8-⌀30 | 125 | 50 | 125 | 3.5 |
| СЛМП.619.00 2000 | 2000 | 2100 | - | 3750 | 245 | 950 | 130 | - | 150 | 600 | 8-⌀32 | 150 | 80 | 150 | 4.4 |
| СЛМП.619.00 2400 | 2000 | 2500 | - | 3960 | 257 | 950 | 150 | - | 150 | 600 | 8-⌀32 | 200 | 100 | 200 | 4.7 |
| СЛМП.619.00 2600 | 2600 | 2716 | - | 4328 | 344 | 1000 | 200 | - | 150 | 700 | 8-⌀32 | 200 | 100 | 200 | 4.9 |
| СЛМП.619.00 2800 | 2800 | 2900 | - | 4100 | 270 | 1000 | 200 | - | 150 | 800 | 8-⌀32 | 250 | 100 | 250 | 5 |
| СЛМП.619.00 3000 | 3000 | 3120 | - | 4630 | 350 | 1000 | 200 | - | 150 | 820 | 12-⌀32 | 300 | 100 | 300 | 5.2 |