Промышленное насосное оборудование
Оборудование для очистки сточных вод и обработки осадка
Дисковый микрофильтр СЛМП.613.00
Дисковый микрофильтр обеспечивает непрерывную фильтрацию сточных вод с автоматической промывкой фильтрующих элементов по сигналу уровня. Оборудование отличается высокой производительностью на малой площади, низким энергопотреблением и низкими эксплуатационными затратами.
ДИАМЕТР ДИСКА 1500 ММ
| Модель | Производительность, м³/сут | Диаметр диска, мм | Площадь фильтрации одного диска, м² | Кол-во дисков, шт | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| СЛМП.613.00 1500.4 | 1000 | 1500 | 5 | 4 | 0.75 |
| СЛМП.613.00 1500.6 | 3000 | 6 | 0.75 | ||
| СЛМП.613.00 1500.8 | 5000 | 8 | 0.75 | ||
| СЛМП.613.00 1500.12 | 8000 | 12 | 1.5 | ||
| СЛМП.613.00 1500.18 | 10000 | 18 | 1.5 | ||
| СЛМП.613.00 1500.28 | 15000 | 28 | 3 | ||
| СЛМП.613.00 1500.34 | 20000 | 34 | 3.5 | ||
| СЛМП.613.00 1500.40 | 30000 | 40 | 3.5 |
ДИАМЕТР ДИСКА 2000 ММ
| Модель | Производительность, м³/сут | Диаметр диска, мм | Площадь фильтрации одного диска, м² | Кол-во дисков, шт | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| СЛМП.613.00 2000.2 | 1000 | 2000 | 7 | 2 | 0.55 |
| СЛМП.613.00 2000.4 | 3000 | 4 | 0.75 | ||
| СЛМП.613.00 2000.6 | 5000 | 6 | 0.75 | ||
| СЛМП.613.00 2000.10 | 8000 | 10 | 1.1 | ||
| СЛМП.613.00 2000.12 | 10000 | 12 | 1.1 | ||
| СЛМП.613.00 2000.18 | 15000 | 18 | 1.5 | ||
| СЛМП.613.00 2000.24 | 20000 | 24 | 2.2 | ||
| СЛМП.613.00 2000.30 | 30000 | 30 | 3 |
ДИАМЕТР ДИСКА 3000 ММ
| Модель | Производительность, м³/сут | Диаметр диска, мм | Площадь фильтрации одного диска, м² | Кол-во дисков, шт | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| СЛМП.613.00 3000.1 | 1000 | 3000 | 11 | 1 | 0.75 |
| СЛМП.613.00 3000.3 | 3000 | 3 | 1.1 | ||
| СЛМП.613.00 3000.5 | 5000 | 5 | 1.1 | ||
| СЛМП.613.00 3000.9 | 8000 | 9 | 1.5 | ||
| СЛМП.613.00 3000.11 | 10000 | 11 | 2.2 | ||
| СЛМП.613.00 3000.16 | 15000 | 16 | 2.2 | ||
| СЛМП.613.00 3000.23 | 20000 | 23 | 3.5 | ||
| СЛМП.613.00 3000.29 | 30000 | 29 | 3.5 |